icon chat +39 347 2708585    |    icon mail trazione1@livetraction.it

batterie completeElementi

Le singole celle da 2 volt "Elementi" che compongono la batteria sono costituiti da piastre negative e piastre tubolari positive. Si distinguono in Din e British per le dimensioni.
 

Elementi più venduti

Elementi più Venduti
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
5pzs625 50057 625 101 198 565 600 Scopri di più
4pzs500 50056 500 83 198 565 600 Scopri di più
4pzs620 50074 620 83 198 720 750 Scopri di più
6pzs480 50023 480 119 198 400 435 Scopri di più
5pzs775 50075 775 101 198 720 750 Scopri di più

Elementi DIN

CAPACITÀ 60 AH/PIASTRA - ALT. 340 X LUNG. 198
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzs120 50010 120 47 198 330 365 Scopri di più
3pzs180 50011 180 65 198 330 365 Scopri di più
4pzs240 50012 240 83 198 330 365 Scopri di più
5pzs250 50013 250 101 198 330 365 Scopri di più
6pzs360 50014 360 119 198 330 365 Scopri di più
7pzs420 50015 420 137 198 330 365 Scopri di più
8pzs480 50017 480 155 198 330 365 Scopri di più
9pzs540 50018 540 173 198 330 365 Scopri di più
10pzs600 50016 600 192 198 330 365 Scopri di più
12pzs720   720 227 198 330 365 Scopri di più
CAPACITÀ 50 AH/PIASTRA - ALT. 275 X LUNG. 198
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzs100 50001 100 47 198 270 300 Scopri di più
3pzs150 50002 150 65 198 270 300 Scopri di più
4pzs200 50003 200 83 198 270 300 Scopri di più
5pzs250 50004 250 101 198 270 300 Scopri di più
6pzs300 50005 300 119 198 270 300 Scopri di più
7pzs350 50006 350 137 198 270 300 Scopri di più
8pzs400 50007 400 155 198 270 300 Scopri di più
9pzs450 50008 450 173 198 270 300 Scopri di più
10pzs500 50009 500 192 198 270 300 Scopri di più
12pzs600 600 227 198 270 300 Scopri di più
CAPACITÀ 80 AH/PIASTRA - ALT. 405 X LUNG. 198
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzs160 50019 160 47 198 400 435 Scopri di più
3pzs240 50020 240 65 198 400 435 Scopri di più
4pzs320 50021 320 83 198 400 435 Scopri di più
5pzs400 50022 400 101 198 400 435 Scopri di più
6pzs480 stella 500236 480 119 198 400 435 Scopri di più
7pzs560 50024 560 137 198 400 435 Scopri di più
8pzs640 50025 640 155 198 400 435 Scopri di più
9pzs720 50026 720 173 198 400 435 Scopri di più
10pzs800 50027 800 192 198 400 435 Scopri di più
12pzs960   960 227 198 400 435 Scopri di più
CAPACITÀ 90 AH/PIASTRA - ALT. 475 X LUNG. 198
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzs180 50028 180 47 198 465 500 Scopri di più
3pzs270 50029 270 65 198 465 500 Scopri di più
4pzs360 50030 360 83 198 465 500 Scopri di più
5pzs450 50031 450 101 198 465 500 Scopri di più
6pzs540 50032 540 119 198 465 500 Scopri di più
7pzs630 50033 630 137 198 465 500 Scopri di più
8pzs720 50034 720 155 198 465 500 Scopri di più
9pzs810 50035 810 173 198 465 500 Scopri di più
10pzs900 50036 900 192 198 465 500 Scopri di più
12pzs1080  51234 1080 227 198 465 500 Scopri di più
CAPACITÀ 105 AH/PIASTRA - ALT. 515 X LUNG. 198
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzs210 50037 210 47 198 465 500 Scopri di più
3pzs315 50038 315 65 198 465 500 Scopri di più
4pzs420 50039 420 83 198 465 500 Scopri di più
5pzs525 50040 525 101 198 465 500 Scopri di più
6pzs630 50000 630 119 198 465 500 Scopri di più
7pzs735 50041 735 137 198 465 500 Scopri di più
8pzs840 50042 840 155 198 465 500 Scopri di più
9pzs945 50043 945 173 198 465 500 Scopri di più
10pzs1050 50044 1050 192 198 465 500 Scopri di più
12pzs1260  51953 1260 227 198 465 500 Scopri di più
CAPACITÀ 115 AH/PIASTRA - ALT. 550 X LUNG. 198
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzs230 50045 230 47 198 535 565 Scopri di più
3pzs345 50046 345 65 198 535 565 Scopri di più
4pzs460 50047 460 83 198 535 565 Scopri di più
5pzs575 50048 575 101 198 535 565 Scopri di più
6pzs690 50049 690 119 198 535 565 Scopri di più
7pzs805 50050 805 137 198 535 565 Scopri di più
8pzs920 50051 920 155 198 535 565 Scopri di più
9pzs1035 50052 1035 173 198 535 565 Scopri di più
10pzs1150 50053 1150 192 198 535 565 Scopri di più
12pzs1380   1380 227 198 535 565 Scopri di più
CAPACITÀ 125 AH/PIASTRA - ALT. 570 X LUNG. 198
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzs250 50054 250 47 198 565 600 Scopri di più
3pzs375 50055 375 65 198 565 600 Scopri di più
4pzs500 stella 500566 500 83 198 565 600 Scopri di più
5pzs625 stella 500576 625 101 198 565 600 Scopri di più
6pzs750 50058 750 119 198 565 600 Scopri di più
7pzs875 50059 875 137 198 565 600 Scopri di più
8pzs1000 50060 1000 155 198 565 600 Scopri di più
9pzs1125 50061 1125 173 198 565 600 Scopri di più
10pzs1250 50062 1250 192 198 565 600 Scopri di più
12pzs1500  51127 1500 227 198 565 600 Scopri di più
CAPACITÀ 140 AH/PIASTRA - ALT. 690 X LUNG. 198
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzs280 50063 280 47 198 690 720 Scopri di più
3pzs420 50064 420 65 198 690 720 Scopri di più
4pzs560 50065 560 83 198 690 720 Scopri di più
5pzs700 50066 700 101 198 690 720 Scopri di più
6pzs840 50067 840 119 198 690 720 Scopri di più
7pzs980 50068 980 137 198 690 720 Scopri di più
8pzs1120 50069 1120 155 198 690 720 Scopri di più
9pzs1260 50070 1280 173 198 690 720 Scopri di più
10pzs1400 50071 1400 192 198 690 720 Scopri di più
12pzs1680   1680 227 198 690 720 Scopri di più
CAPACITÀ 155 AH/PIASTRA - ALT. 720 X LUNG. 198
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzs310 50072 310 47 198 720 750 Scopri di più
3pzs465 50073 465 65 198 720 750 Scopri di più
4pzs620 stella 500746 620 83 198 720 750 Scopri di più
5pzs775 stella 500756 775 101 198 720 750 Scopri di più
6pzs930 50076 930 119 198 720 750 Scopri di più
7pzs1085 50077 1085 137 198 720 750 Scopri di più
8pzs1250 50078 1250 155 198 720 750 Scopri di più
9pzs1395 50079 1395 173 198 720 750 Scopri di più
10pzs1550 50080 1550 192 198 720 750 Scopri di più
12pzs1860   1860 227 198 720 750 Scopri di più

Elementi British

CAPACITÀ 55 AH/PIASTRA - ALT. 399 X LUNG. 158
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzb110 50086 110 45 158 399 428 Scopri di più
3pzb165 50087 165 61 158 399 428 Scopri di più
4pzb220 50088 220 77 158 399 428 Scopri di più
5pzb275 50089 275 93 158 399 428 Scopri di più
6pzb330 50090 330 109 158 399 428 Scopri di più
7pzb385 50091 385 125 158 399 428 Scopri di più
8pzb440 50092 440 141 158 399 428 Scopri di più
9pzb495 50093 495 157 158 399 428 Scopri di più
10pzb550 50094 550 173 158 399 428 Scopri di più
CAPACITÀ 65 AH/PIASTRA - ALT. 453 X LUNG. 158
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzb130 50495 130 45 158 453 484 Scopri di più
3pzb195 50496 195 61 158 453 484 Scopri di più
4pzb260 50497 260 77 158 453 484 Scopri di più
5pzb325 50498 325 93 158 453 484 Scopri di più
6pzb390 50499 390 109 158 453 484 Scopri di più
7pzb455 50500 455 125 158 453 484 Scopri di più
8pzb520 50501 520 141 158 453 484 Scopri di più
9pzb585 50502 585 157 158 453 484 Scopri di più
10pzb650 50503 650 173 158 453 484 Scopri di più
CAPACITÀ 75 AH/PIASTRA - ALT. 513 X LUNG. 158
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzb150 50504 150 45 158 513 541 Scopri di più
3pzb225 50505 225 61 158 513 541 Scopri di più
4pzb300 50506 300 77 158 513 541 Scopri di più
5pzb375 50507 375 93 158 513 541 Scopri di più
6pzb450 50508 450 109 158 513 541 Scopri di più
7pzb525 50509 525 125 158 513 541 Scopri di più
8pzb600 50510 600 141 158 513 541 Scopri di più
9pzb675 50511 675 157 158 513 541 Scopri di più
10pzb750 50512 750 173 158 513 541 Scopri di più
CAPACITÀ 85 AH/PIASTRA - ALT. 567 X LUNG. 158
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzb170 50513 170 45 158 567 597 Scopri di più
3pzb255 50514 255 61 158 567 597 Scopri di più
4pzb340 50515 340 77 158 567 597 Scopri di più
5pzb425 50516 425 93 158 567 597 Scopri di più
6pzb510 50517 510 109 158 567 597 Scopri di più
7pzb595 50518 595 125 158 567 597 Scopri di più
8pzb680 50519 680 141 158 567 597 Scopri di più
9pzb765 50520 765 157 158 567 597 Scopri di più
10pzb850 50521 850 173 158 567 597 Scopri di più
CAPACITÀ 100 AH/PIASTRA - ALT. 604 X LUNG. 158
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzb220 50522 220 45 158 604 633 Scopri di più
3pzb300 50523 300 61 158 604 633 Scopri di più
4pzb400 50524 400 77 158 604 633 Scopri di più
5pzb500 50525 500 93 158 604 633 Scopri di più
6pzb600 50526 600 109 158 604 633 Scopri di più
7pzb700 50527 700 125 158 604 633 Scopri di più
8pzb800 50528 800 141 158 604 633 Scopri di più
9pzb900 50529 900 157 158 604 633 Scopri di più
CAPACITÀ 105 AH/PIASTRA - ALT. 687 X LUNG. 158
DIN CodeCodiceCapacità AhLarghezzaLunghezzaAltezza del vasoAltezza del tappoAzione
2pzb210 50531 210 45 158 687 713 Scopri di più
3pzb315 50532 315 61 158 687 713 Scopri di più
4pzb420 50533 420 77 158 687 713 Scopri di più
5pzb525 50534 525 93 158 687 713 Scopri di più
6pzb630 50535 630 109 158 687 713 Scopri di più
7pzb735 50536 735 125 158 687 713 Scopri di più
8pzb840 50537 840 141 158 687 713 Scopri di più
Produzione
  • Azienda SAF Trazione Pesante
  • Azienda SAF Trazione Pesante
  • Azienda SAF Trazione Pesante
  • Azienda SAF Trazione Pesante
  • SAF Trazione Aziende
  • Produzione di Piastre
  • Produzione di Piastre
  • Produzione di Piastre
  • Produzione di Piastre
  • Produzione di Piastre
  • Produzione di Piastre
  • Impastatura
  • Impastatura
  • Impastatura
  • Impastatura
  • Impastatura
  • Curing Chamber
  • Curing Chamber
  • Assemblaggio Piastre
  • Assemblaggio Piastre
  • Assemblaggio Piastre
  • Assemblaggio Ponte
  • Assemblaggio Ponte
  • Assemblaggio Ponte
  • Assemblaggio Ponte
  • Assemblaggio Coperchio
  • Assemblaggio Coperchio
  • Assemblaggio Coperchio
  • Rifinitura
  • Rifinitura
  • Intasatura
  • Intasatura
  • Intasatura
  • Intasatura
  • Intasatura
  • Intasatura
  • Intasatura
  • Intasatura
  • Intasatura
  • Intasatura
  • Carica e Stoccaggio
  • Carica e Stoccaggio
  • Carica e Stoccaggio
  • Carica e Stoccaggio
  • Carica e Stoccaggio
  • Carica e Stoccaggio
Newsletter
Newsletter
Seguici su SAF Industriali
 
Seguici su SAF Industriali
 
Informazioni
Sede Legale Live Traction Sede Legale: Piazza Don Luigi Sturzo, 15 - 00144 Roma
Sede Operativa Live Traction Sede Operativa: Via Compagnoni, 15 – 44039 Tresignana (FE)
Numero di telefono per assistenza +39 347 2708585
Indirizzo1 Mail Live Traction trazione1@livetraction.it
Indirizzo2 Mail Live Traction trazione2@livetraction.it
Informazioni
Sede Legale Live Traction Sede Legale: Piazza Don Luigi Sturzo, 15 - 00144 Roma
Sede Operativa Live Traction Sede Operativa: Via Compagnoni, 15 – 44039 Tresignana (FE)
Numero di telefono per assistenza +39 347 2708585
Indirizzo1 Mail Live Traction trazione1@livetraction.it
Indirizzo2 Mail Live Traction trazione2@livetraction.it